Connecté en tant que Anonymous. Dernière visite le
Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous
Annonce globale&Annonce & Note [0]
Sujets | Réponses | Vues | Derniers Messages |
---|---|---|---|
Trace du 28072020 à 00H55 TUpar FSBMRS | 1 | 1915 | Mar 28 Juil 2020 - 17:16 par Alcide |
Bolide 18/07/2020 22H36 TU Haute Saône avec sa trace radarpar FSBMRS | 6 | 664 | Lun 20 Juil 2020 - 8:47 par FSBMRS |
Recoupement de captures video et d'enregistrements de traces du Radar Gravespar FSBMRS | 12 | 1216 | Mar 14 Juil 2020 - 22:34 par Trifouillax |
Corrélation visuel / radio sur une Perséide le 06 08 2018 à 23H41'37'' TUpar Trifouillax | 1 | 705 | Mer 8 Aoû 2018 - 11:24 par Trifouillax |
Météores Narbonne juin 2018par Trifouillax | 4 | 820 | Lun 16 Juil 2018 - 9:39 par herve30110 |
Météores Narbonne février 2018par Trifouillax | 4 | 754 | Lun 26 Fév 2018 - 18:34 par Trifouillax |
Météores Narbonne décembre 2017par Trifouillax | 3 | 670 | Jeu 14 Déc 2017 - 18:42 par Trifouillax |
Sujets [7]
Trier
All Sky Cam France » Résultats Vidéo / Photo / Analyses/ Trajectoires » Corrélation vidéo <-> Détection radio - radar
Modérateurs : Aucun
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: AucunPermission de ce forum:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
- Nouveaux messages
- Nouveaux messages [ Populaire ]
- Nouveaux messages [ Verrouillé ]
- Pas de nouveaux messages
- Pas de nouveaux messages [ Populaire ]
- Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ]
- Annonce
- Note
- Annonce globale