Connecté en tant que Anonymous. Dernière visite le
Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous
Aller à la page : 1, 2
Annonce globale&Annonce & Note [1]
Sujets | Réponses | Vues | Derniers Messages |
---|---|---|---|
![]() Format d'annotation horaire de l'observation dans le titre des sujets.par Marco | 0 | 929 | Ven 10 Déc 2010 - 15:52 par Marco ![]() |
![]() Train Starlink 20/08/22 - 21h48 LTpar Marco | 1 | 314 | Mer 24 Aoû 2022 - 7:47 par alcyon999 ![]() |
![]() Rentrée athmosphérique ?par Jean | 9 | 292 | Jeu 14 Juil 2022 - 12:25 par Marco ![]() |
![]() Télescope spatial James Webbpar Demeautis | 0 | 275 | Lun 27 Déc 2021 - 10:53 par Demeautis ![]() |
![]() Flash 25/12/2020 7h28par Corinne R | 1 | 424 | Ven 25 Déc 2020 - 11:08 par Marco ![]() |
![]() Capture papillon de nuit 21/08/2020par Corinne R | 1 | 423 | Jeu 3 Sep 2020 - 11:02 par Marco ![]() |
![]() C'est quoi ce truc du 20/05/2020 entre 20h26 et 20h27 TU ?par Demeautis | 10 | 610 | Sam 13 Juin 2020 - 23:54 par Trifouillax ![]() |
![]() 19/05/2020 - 20h11'32" 2 avions de chassepar Alcide | 5 | 644 | Lun 25 Mai 2020 - 15:25 par Marco ![]() |
![]() Flash très bref : mais qu'est-ce donc ?par Alcide | 7 | 334 | Lun 18 Mai 2020 - 11:06 par Marco ![]() |
![]() Jolis éclairspar Corinne R | 17 | 1847 | Mar 14 Avr 2020 - 16:28 par Corinne R ![]() |
![]() Un autre lancement Starlink complètement foupar stlamich | 4 | 407 | Mar 14 Avr 2020 - 11:41 par Alcide ![]() |
![]() Gros orage Cévennol=Gros éclais ..par herve30110 | 2 | 1044 | Lun 13 Avr 2020 - 20:03 par Alcide ![]() |
![]() Jeux: Mais c'est quoi ça !? 26/03/2020 ~ 22h à 23hpar Marco | 2 | 374 | Ven 27 Mar 2020 - 22:51 par Synthol ![]() |
![]() Starlink et RMSpar herve30110 | 0 | 452 | Mer 27 Nov 2019 - 19:42 par herve30110 ![]() |
![]() 21/05/2019 - 20h41'22'' Chauve-sourispar Alcide | 0 | 498 | Sam 25 Mai 2019 - 20:52 par Alcide ![]() |
![]() 14/05/2019 - 21h43'54" 2 avions de chassepar Alcide | 0 | 355 | Dim 19 Mai 2019 - 18:20 par Alcide ![]() |
![]() 09 03 2019 19H36'20''z Joli flash satpar Trifouillax | 0 | 536 | Dim 10 Mar 2019 - 15:43 par Trifouillax ![]() |
![]() SAOCOM1-A, 28/11/2018 18H13'zpar Trifouillax | 0 | 600 | Jeu 29 Nov 2018 - 11:02 par Trifouillax ![]() |
![]() Pyrale nocturnepar Trifouillax | 1 | 1132 | Ven 7 Sep 2018 - 12:56 par Trifouillax ![]() |
![]() ISS + CRS15 03/08/2018 20H57'30''par Trifouillax | 1 | 599 | Dim 5 Aoû 2018 - 11:00 par Trifouillax ![]() |
![]() 21 07 2018 / ISS -4par Trifouillax | 0 | 439 | Dim 22 Juil 2018 - 0:39 par Trifouillax ![]() |
![]() Satellites Géostationnaires ?par alcyon999 | 7 | 1508 | Mer 11 Avr 2018 - 21:41 par alcyon999 ![]() |
![]() Une observation sur les flashes lentspar Trifouillax | 1 | 1273 | Mer 14 Fév 2018 - 23:55 par Trifouillax ![]() |
![]() Nouveau satpar rando42 | 2 | 490 | Mar 30 Jan 2018 - 19:04 par Trifouillax ![]() |
![]() Chouette dame blanche + oiespar Trifouillax | 2 | 619 | Ven 3 Nov 2017 - 22:24 par herve30110 ![]() |
![]() 29 09 2017 19:17:50 TU / Flash statique ?par Trifouillax | 6 | 585 | Lun 16 Oct 2017 - 22:00 par herve30110 ![]() |
![]() 11 10 2017 18:27TU : flare sur avion ?par Trifouillax | 0 | 570 | Ven 13 Oct 2017 - 23:51 par Trifouillax ![]() |
![]() Aide pour analyse vidéopar Corinne R | 6 | 587 | Sam 17 Juin 2017 - 12:14 par Corinne R ![]() |
![]() Satellite TELKOM 3 20/01/2017 05:42 TU (06:42 TL)par alcyon999 | 0 | 1019 | Ven 27 Jan 2017 - 18:40 par alcyon999 ![]() |
![]() delta-Aquaride + ISS - 26/07/2016 - 3:04:14par Marco | 0 | 757 | Mar 26 Juil 2016 - 13:16 par Marco ![]() |
![]() Pipistrelle + ISS + Météore - 22/07/2015 4:32:31 LTpar Marco | 1 | 838 | Jeu 23 Juil 2015 - 9:29 par alcyon999 ![]() |
![]() Triple (quadruple ?) flare le 27/06/2014_02h47'27"par lamisantrope | 7 | 1119 | Sam 29 Nov 2014 - 15:28 par Gead ![]() |
![]() ISS : passage dessus france 5 juin 2014par alcyon999 | 4 | 1357 | Mer 18 Juin 2014 - 12:40 par brubru60 ![]() |
![]() Y a quelqu'un la-dedans?par stlamich | 7 | 1139 | Mer 10 Juil 2013 - 17:03 par Toinou ![]() |
![]() Météore + Pipistrellepar Marco | 0 | 943 | Mer 10 Juil 2013 - 11:10 par Marco ![]() |
![]() Deux point qui se suiventpar herve30110 | 2 | 1047 | Jeu 4 Juil 2013 - 22:24 par herve30110 ![]() |
![]() deux vidéo ,deux questionspar herve30110 | 1 | 927 | Lun 22 Avr 2013 - 7:06 par Demeautis ![]() |
![]() Passage de l'iss , ovni pour d'autrespar herve30110 | 1 | 942 | Lun 11 Mar 2013 - 14:30 par Marco ![]() |
![]() Flash bleu aleatoirepar herve30110 | 4 | 1283 | Lun 13 Aoû 2012 - 9:19 par herve30110 ![]() |
![]() Flash ? besoin de vos lumièrespar Corinne R | 3 | 1206 | Ven 6 Juil 2012 - 18:48 par Marco ![]() |
![]() Iridium 91par herve30110 | 0 | 1006 | Mar 26 Juin 2012 - 22:13 par herve30110 ![]() |
![]() Incertain(pour moi...)par herve30110 | 1 | 1035 | Mar 26 Juin 2012 - 17:48 par Odin57 ![]() |
![]() Ligne verticalepar alcyon999 | 3 | 1251 | Dim 22 Avr 2012 - 11:30 par Marco ![]() |
![]() Hibouxpar Marco | 2 | 1352 | Lun 9 Avr 2012 - 19:44 par Marco ![]() |
![]() Migrateurs d'hiver ?par Marco | 0 | 1205 | Dim 22 Jan 2012 - 19:30 par Marco ![]() |
![]() ufobirdpar xan | 4 | 1643 | Sam 31 Déc 2011 - 9:53 par JCD ![]() |
![]() c'est chouette!!!par xan | 2 | 996 | Dim 9 Oct 2011 - 9:27 par alcyon999 ![]() |
![]() Parasites VS Rayonspar Marco | 2 | 1260 | Dim 17 Avr 2011 - 20:13 par alcyon999 ![]() |
![]() Quel type d'Alien est ce? ( edit: Fouine )par alcyon999 | 3 | 1640 | Sam 9 Avr 2011 - 12:02 par alcyon999 ![]() |
![]() ISS + chauve-sourispar Marco | 0 | 1453 | Dim 12 Déc 2010 - 19:51 par Marco ![]() |
Sujets [49]
Trier
Aller à la page : 1, 2
All Sky Cam France » Résultats Vidéo / Photo / Analyses/ Trajectoires » Divers - Animaux / Flashs / Satellites / Artefacts
Modérateur : alcyon999
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: AucunPermission de ce forum:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nouveaux messages
Nouveaux messages [ Populaire ]
Nouveaux messages [ Verrouillé ]
Pas de nouveaux messages
Pas de nouveaux messages [ Populaire ]
Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ]
Annonce
Note
Annonce globale
|
|