All Sky Cam France
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
All Sky Cam France

 

Le premier forum Sky Camera francophone. Détection vidéo d'événements lumineux céleste, rentrées atmosphérique, météores, foudre, TLE, PAN.

Le deal à ne pas rater :
Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT

5 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Ven 6 Nov 2020 - 18:16

Marco

Marco
Météore
Météore

><>>>
J'ai assez souvent l'helico du CHRU de Nancy qui passe dans le champ de ma cam ainsi que des mirages 2000 de la base de Nancy-Ochey( située à une dizaine de kilomètres).

J'ai jamais ce genre de capture. La trace est super régulière comme un bolide, a priori aucun clignotement, pas de variation de luminosité, apparition soudaine et quasi disparition sans changement de direction en fin d'acquisition ?!

Rentrée de débris ? Météore très lent ? .).

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Alcide aime ce message

https://marcodechaligny.fr

2OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Mar 10 Nov 2020 - 21:56

Alcide



C'est super lent, bizarre ><>>> ...T'as trouvé un début d'explication depuis ?

3OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Mar 10 Nov 2020 - 22:18

Marco

Marco
Météore
Météore

Non, rien de neuf.
Pas trop le temps d’éplucher les heavens-above et autres pour les rentrées de débris.
Faudrait que des spécialistes se penchent sur la question (genre Rando...) pour décortiquer la vidéo...

https://marcodechaligny.fr

4OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Mer 11 Nov 2020 - 8:40

Corinne R

Corinne R

Marco !  affraid
J'ai eu le même genre de capture début novembre aussi, çà passé devants l'écran tranquilou lumière fixe sans clignotement y'avais pas de nuage et hop comme par magie disparut de l'écran. J'ai montré à un de mes fils mais voila pensant que s'était un avion j'ai supprimé l'andouille la prochaine fois je fais pas ça et vous le poste ici flûte pour analyser ensemble.

https://www.youtube.com/user/CorinneLafee/videos

5OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Sam 21 Nov 2020 - 14:47

Trifouillax



Salut Marco, la vidéo est en temps réel ?

A priori je dirai sat défilant vu la trajectoire rectiligne et le groupe horaire, c'est bien le 5/11 à 1837 TU ? Le Soleil est alors à environ 20° sous l'horizon, c'est jouable. Dans une bonne configuration, ca peut éclairer vraiment très fort.

Je peux regarder un peu les corrélations satellite, connais-tu les coordonnées approximatives de l'écho (élévation, azimuts) ?

Jm

6OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Sam 21 Nov 2020 - 15:22

Marco

Marco
Météore
Météore

Oui, bien sur, en temps réel, mais l'horaire est en LT (c'est sur la capture).
À mon avis beaucoup trop rapide pour un sat. J'ai parfois l'iss, ça met de l'ordre d'une bonne minute pour traverser le champ...

Bon, si t'as envie de décortiquer, voici (il n'y a evidemment pas qu'une seule valeur d'ev/az)  :

Le fichier "A.xml" d'UfoAnalyser
Code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ufoanalyzer_record version ="200"
 clip_name="M20201105_183714_Chaligny_01" o="2" y="2020" mo="11"
 d="5" h="18" m="37" s="14.860000"
 tz="3600" tme="1.000000" lid="Chaligny" sid="01"
 lng="6.085200" lat="48.623901" alt="305.000000" cx="640"
 cy="480" fps="29.969999" interlaced="1" bbf="0"
 frames="294" head="30" tail="60" drop="-1"
 dlev="35" dsize="4" sipos="1" sisize="9"
 trig="1" observer="Marco" cam="KPC350BH" lens="Rainbow1.6mm"
 cap="Terratec_AV150MX" u2="218" ua="225" memo=""
 az="175.337112" ev="84.762756" rot="-196.700058" vx="171.974060"
 yx="1.012675" dx="5.391753" dy="-3.203242" k4="0.000000"
 k3="-0.018528" k2="-0.048922" atc="58.299999" BVF="-0.200000"
 maxLev="255" maxMag="-2.513200" minLev="5" mimMag="1.699400"
 dl="97" leap="175" pixs="234" rstar="4"
 ddega="1.680751" ddegm="1.837660" errm="0.352512" Lmrgn="5"
 Rmrgn="5" Dmrgn="5" Umrgn="5">
 <ua2_objects>
<ua2_object
 fs="57" fe="111" fN="55" sN="7"
 sec="0.900901" av="3.956916" pix="17" bmax="253"
 bN="0" Lmax="1322.214233" mag="-4.300104" cdeg="0.128065"
 cdegmax="0.319502" io="3" raP="252.031570" dcP="61.773804"
 av1="3.921123" x1="439.667450" y1="393.987061" x2="451.437744"
 y2="381.830536" az1="157.613144" ev1="34.643059" az2="153.002518"
 ev2="35.443394" azm="154.557861" evm="35.194633" ra1="333.840179"
 dc1="-4.373528" ra2="337.252472" dc2="-2.560662" ram="336.110168"
 dcm="-3.169619" class="spo" m="0" dr="-1.000000"
 dv="-1.000000" Vo="-1.000000" lng1="6.794113" lat1="47.457954"
 h1="100.000000" dist1="172.632462" gd1="139.847809" azL1="-1.000000"
 evL1="-1.000000" lng2="-999.000000" lat2="-999.000000" h2="-1.000000"
 dist2="-1.000000" gd2="-1.000000" len="0.000000" GV="0.000000"
 rao="169.293228" dco="-3.881564" Voo="47.270000" rat="168.089508"
 dct="-6.754493" memo="">
 <ua2_objpath>
<ua2_fdata2 fno=" 57" b="214" bm="000" Lsum="   630.9" mag="-3.50" az=" 157.3696014" ev="  34.5909722" ra=" 334.0478690" dec="  -4.3730428"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno=" 70" b="245" bm="000" Lsum="   787.2" mag="-3.74" az=" 156.3857586" ev="  35.1399179" ra=" 334.6860215" dec="  -3.6329673"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno=" 80" b="253" bm="000" Lsum="  1253.3" mag="-4.24" az=" 155.6682573" ev="  34.9985558" ra=" 335.2908513" dec="  -3.6110840"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno=" 92" b="186" bm="000" Lsum="   630.9" mag="-3.50" az=" 154.4744667" ev="  34.8824778" ra=" 336.2648042" dec="  -3.4493889"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno=" 93" b="236" bm="000" Lsum="  1164.3" mag="-4.16" az=" 154.5413098" ev="  35.1987337" ra=" 336.1219879" dec="  -3.1618403"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno=" 98" b="252" bm="000" Lsum="  1322.2" mag="-4.30" az=" 154.1262041" ev="  35.2382071" ra=" 336.4360145" dec="  -3.0267923"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="111" b="252" bm="000" Lsum="   837.6" mag="-3.80" az=" 152.8607359" ev="  35.6562567" ra=" 337.2984265" dec="  -2.3229479"></ua2_fdata2>
 </ua2_objpath>
</ua2_object>
<ua2_object
 fs="136" fe="359" fN="224" sN="31"
 sec="3.720387" av="4.545715" pix="69" bmax="255"
 bN="1" Lmax="1299.285767" mag="-4.281111" cdeg="0.146979"
 cdegmax="0.310600" io="3" raP="252.209335" dcP="63.059860"
 av1="4.408558" x1="457.174591" y1="375.551147" x2="502.381348"
 y2="317.477814" az1="150.651520" ev1="35.776577" az2="129.825699"
 ev2="36.314793" azm="139.931213" evm="36.507935" ra1="338.965332"
 dc1="-1.647304" ra2="353.998596" dc2="5.927989" ram="346.709808"
 dcm="2.283622" class="spo" m="0" dr="-1.000000"
 dv="-1.000000" Vo="-1.000000" lng1="6.962893" lat1="47.567280"
 h1="100.000000" dist1="168.068375" gd1="134.261978" azL1="-1.000000"
 evL1="-1.000000" lng2="-999.000000" lat2="-999.000000" h2="-1.000000"
 dist2="-1.000000" gd2="-1.000000" len="0.000000" GV="0.000000"
 rao="274.314606" dco="-25.213573" Voo="12.000000" rat="238.545898"
 dct="-58.357544" memo="">
 <ua2_objpath>
<ua2_fdata2 fno="136" b="252" bm="000" Lsum="   759.8" mag="-3.70" az=" 150.5477590" ev="  35.6527683" ra=" 339.0852577" dec="  -1.7370576"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="137" b="249" bm="000" Lsum="  1299.3" mag="-4.28" az=" 150.6169998" ev="  35.9942154" ra=" 338.9211983" dec="  -1.4323558"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="139" b="232" bm="000" Lsum="   765.5" mag="-3.71" az=" 150.3847890" ev="  35.4966361" ra=" 339.2615530" dec="  -1.8414500"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="142" b="251" bm="000" Lsum="   748.6" mag="-3.68" az=" 150.1459040" ev="  35.6295002" ra=" 339.4016158" dec="  -1.6521975"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="158" b="255" bm="001" Lsum="   897.3" mag="-3.88" az=" 148.6901975" ev="  36.1761170" ra=" 340.3283883" dec="  -0.7408271"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="174" b="238" bm="000" Lsum="   790.0" mag="-3.74" az=" 147.1548849" ev="  36.2698166" ra=" 341.4552786" dec="  -0.2183091"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="181" b="230" bm="000" Lsum="   808.6" mag="-3.77" az=" 146.6280179" ev="  35.8529395" ra=" 342.0029858" dec="  -0.4532832"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="190" b="236" bm="000" Lsum="   819.8" mag="-3.78" az=" 145.7103985" ev="  36.4316254" ra=" 342.4790517" dec="  +0.3574873"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="198" b="228" bm="000" Lsum="   742.0" mag="-3.67" az=" 145.1124067" ev="  36.2042050" ra=" 343.0110166" dec="  +0.3274875"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="214" b="255" bm="001" Lsum="  1214.9" mag="-4.21" az=" 143.4591550" ev="  36.5195024" ra=" 344.1176678" dec="  +1.1320859"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="222" b="255" bm="001" Lsum="  1265.9" mag="-4.25" az=" 142.8698265" ev="  36.3357308" ra=" 344.6259480" dec="  +1.1513114"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="230" b="223" bm="000" Lsum="   689.6" mag="-3.59" az=" 142.0178201" ev="  36.2409739" ra=" 345.2928125" dec="  +1.3413518"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="233" b="236" bm="000" Lsum="   848.2" mag="-3.82" az=" 141.6648484" ev="  36.6466359" ra=" 345.3862815" dec="  +1.8276187"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="241" b="251" bm="000" Lsum="  1281.9" mag="-4.27" az=" 141.0520698" ev="  36.3907621" ra=" 345.9407373" dec="  +1.7979538"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="249" b="255" bm="001" Lsum="   870.1" mag="-3.85" az=" 140.1748069" ev="  36.6368626" ra=" 346.4777559" dec="  +2.3172471"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="252" b="238" bm="000" Lsum="  1171.8" mag="-4.17" az=" 139.8152968" ev="  36.6368252" ra=" 346.7390904" dec="  +2.4399026"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="260" b="253" bm="000" Lsum="   865.4" mag="-3.84" az=" 139.0597448" ev="  36.6396116" ra=" 347.2857226" dec="  +2.7032733"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="271" b="255" bm="001" Lsum="   902.3" mag="-3.89" az=" 138.0356246" ev="  36.6876383" ra=" 348.0040565" dec="  +3.1063752"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="279" b="239" bm="000" Lsum="   767.8" mag="-3.71" az=" 137.3546139" ev="  36.3249398" ra=" 348.6566423" dec="  +3.0255488"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="282" b="236" bm="000" Lsum="   844.9" mag="-3.81" az=" 136.9907739" ev="  36.6961476" ra=" 348.7508683" dec="  +3.4886503"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="293" b="232" bm="000" Lsum="   686.4" mag="-3.59" az=" 136.0631155" ev="  36.4003887" ra=" 349.5505234" dec="  +3.5649343"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="298" b="244" bm="000" Lsum="   725.6" mag="-3.65" az=" 135.5561696" ev="  36.2671674" ra=" 349.9751247" dec="  +3.6352924"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="304" b="233" bm="000" Lsum="   809.4" mag="-3.77" az=" 134.8338979" ev="  36.5885732" ra=" 350.3398272" dec="  +4.1908444"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="312" b="255" bm="001" Lsum="   916.8" mag="-3.90" az=" 134.1264349" ev="  36.6014335" ra=" 350.8356137" dec="  +4.4708202"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="315" b="244" bm="000" Lsum="   827.4" mag="-3.79" az=" 133.7926240" ev="  36.5924706" ra=" 351.0761458" dec="  +4.5908600"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="326" b="231" bm="000" Lsum="   733.6" mag="-3.66" az=" 132.9956581" ev="  36.3514837" ra=" 351.7560582" dec="  +4.6885312"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="337" b="253" bm="000" Lsum="  1267.9" mag="-4.25" az=" 131.9503371" ev="  36.3427533" ra=" 352.4972866" dec="  +5.0929027"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="340" b="222" bm="000" Lsum="   970.4" mag="-3.96" az=" 131.6029151" ev="  36.2869127" ra=" 352.7692693" dec="  +5.1829325"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="345" b="255" bm="001" Lsum="   917.6" mag="-3.90" az=" 131.0333106" ev="  36.4622569" ra=" 353.0807424" dec="  +5.5636075"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="356" b="255" bm="001" Lsum="   829.4" mag="-3.79" az=" 130.0528075" ev="  36.3898713" ra=" 353.8019142" dec="  +5.8993963"></ua2_fdata2>
<ua2_fdata2 fno="359" b="208" bm="000" Lsum="   749.4" mag="-3.68" az=" 129.6974071" ev="  36.3729691" ra=" 354.0580347" dec="  +6.0307947"></ua2_fdata2>
 </ua2_objpath>
</ua2_object>
 </ua2_objects>
</ufoanalyzer_record>



Les explications pour les "A.xml"

Code:


ua2_object (*A.XML)
name type unit comment
Fs d - frame or field of obj start
Fe d - frame of field of obj end
FN d frame,field number of frame or field
Sec f sec duration
Av f deg/sec angular velocity at ram,dcm
Pix d - total count of detected pixels
bmax d - maximum brightness
BN d pixel maximum count of saturated pixels
Lmax f - peak light amount
Mag f - peak magnitude
cdeg f deg average linearity error
cdegmax f deg maximum linearity error
Io d - +1: start point is inside of FOV, +2: end point is inside of FOV
UFOAnalyzerV2 Users Manual 53
RaP f deg ra of averaged path pole
DcP f deg dec of averaged path pole
av1 f deg/sec angular velocity used for grouping
x1 f pixel start point x
y1 f pixel start point y
x2 f pixel end point x
y2 f pixel end point y
az1 f deg az of start point
ev1 f deg ev of start point
az2 f deg az of end point
ev2 f deg ev of end point
Azm f deg az of velocity measurement point
Evm f deg ev of velocity measurement point
ra1 f deg ra of start point
dc1 f deg dec of start point
ra2 f deg ra of end point
dc2 f deg dec of end point
Ram f deg ra of velocity measurement point
Dcm f deg dec velocity measurement point
class A16 - class name
M d - 1: class manually assigned, 0: class auto assigned
Dr f deg distance from assumed radiant to great circle of path
Dv f % (Vo – Voc)/Voc , Voc = sqrt(Vg^2 + 123.2) , Vg is catalog value.
Vo f km/s calculated Vo
Lng1 f deg longitude of estimated ground start position
Lat1 f deg latitude of estimated ground start position
h1 f km height of start position
Dist1 f km distance from observation point to the start point
Gd1 f km ground distance from observation point to the start point
AzL1 f deg az of radiant at lng1,lat1,h1
EvL1 f deg Ev of radiant at lng1,lat1,h1
Lng2 f deg longitude of estimated ground end position
Lat2 f def latitude of estimated ground end position
h2 f km height of end position
Dist2 f km distance from observation point to the end point
Gd2 f km ground distance from observation point to the end point
Len f km path length
GV f km/sec len/sec
Rao f deg ra of estimated radiant by Vo-matching method
Dco f deg dec of estimated radiant by Vo-matching method
Voo f km/s Vo of estimated radiant by Vo-matching method
Rat f deg ra of zenith attraction modified radiant of rao
Dct f deg dec of zenith attraction modified radiant of dco
Tse f sec leap time between point s and e
Memo A64 - comment
UFOAnalyzerV2 Users Manual 54
[Trail information]
ua2_objpath (*A.XML)
Name type unit comment
Fno d - frame or field number
B d - maximum brightness of one pixel
Bm f - count of saturated pixels
Lsum f - light amount
Mag f - magnitude
Az f deg az
Ev f deg ev
Ra f deg ra
Dec f dev dec


https://marcodechaligny.fr

7OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Dim 22 Nov 2020 - 1:26

Trifouillax



Ok. J'ai retenu ces paramètres :

- Durée : 10 secondes (vidéo), 3.9 secondes (UFO Capture)
- Azimut UFOc 150° - 129° => 20° d'arc en 4" => 5° / seconde => 36 secondes pour 180°. C'est effectivement bien rapide pour un sat !
- RA UFOc : 340° (22h45)
- DEC UFOc : 0
- Groupe horaire 173713-23 TU
- 48.63N 6.08E (Chaligny)

J'ai à priori un seul candidat : ERBS avec M=4.2 et 6.3m2 de RCS (un très gros engin Wink. Sa magnitude maximale sur ce passage est de 2.9, pile-poil sur Alpha du Cygne à 173510.

C'est un passage NW-SE et ERBS passe dans l'ombre de la Terre précisément à 173723 TU (partie blanche du passage) sur un azimut S/E, ça pourrait  correspondre. Si c'est bien Mars qu'on voit sur la vidéo à droite je pense qu'on est synchro. Le seul truc qui cloche est effectivement la vitesse qui semble beaucoup trop rapide sur la vidéo.

Ou alors ce n'est pas un sat mais l'extinction d'ERMS à la seconde près et sur le bon morceau du ciel coïncide vraiment beaucoup  Arrow

A suivre.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Trifou

Marco aime ce message

8OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Dim 22 Nov 2020 - 1:56

Trifouillax



Au fait j'ai aussi regardé chez AMS, pas de météore reporté à ce groupe horaire. Pour les ré-entrées atmosphériques il y en avait bien une prévue le 5/11 mais en soirée (2019-054F / NORAD 44500).

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Trifou

9OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Lun 23 Nov 2020 - 21:56

herve30110



Salut !
Superbe vidéo Smile , ca m'a fait directement pensé a mon acquisition : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vous ne trouvez pas une ressemblance ??

Bonnes captures et à bientôt !

Corinne R et Trifouillax aiment ce message

https://www.lesesperelles.com/

10OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Empty Re: OVNI ? 5/11/2020 - 18h37 LT Lun 23 Nov 2020 - 22:01

Marco

Marco
Météore
Météore

Effectivement, même genre d'acquisition... .).

https://marcodechaligny.fr

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum